Datenstand: 19.10.2026, 07:50 Uhr · Quelle: Agentensteuerung und Laufstatus · Seite erzeugt: 19.10.2026, 08:40 Uhr (Europe/Berlin).
Laufverlauf & Beobachtungen
Jeder Agentenlauf wird protokolliert: ein Eintrag pro Tag und Agent mit Status, Token-Verbrauch, API-Kosten-Äquivalent (im Abo enthalten), Turns, Dauer und Ergebnis. Über die Knöpfe oben nach Agent filtern. Quelle:research_agent/status/token_usage.jsonl.
21 Agenten im aktuellen Katalog · 10 mit Laufstatus · 300 angezeigte Läufe · Summe Tokens 256,71 Mio · bekanntes API-Äquivalent $175,10 · 3 Abo-Lauf/Läufe ohne belastbaren Dollar-Gegenwert
| Datum | Zeit | Agent | Status | Tokens in | out | API-$ | Turns | Dauer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 07:50 | ap10-fachpruefung | abgebrochen | 59k | 1k | 0,20 | 1 | 8s | — |
| 2026-10-19 | 07:50 | ap10-fachpruefung | abgebrochen | 60k | 962 | 0,20 | 1 | 11s | — |
| 2026-10-19 | 07:50 | ap10-fachpruefung | abgebrochen | 59k | 2k | 0,21 | 1 | 14s | — |
| 2026-10-19 | 06:59 | Empirie-Research-Agent | ok | 128k | 3k | 0,13 | 6 | 20s | Empirie-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-19 | 06:59 | Klassik-Literatur-Research-Agent | ok | 515k | 7k | 0,42 | 19 | 1m 27s | Klassik-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-19 | 06:57 | Literatur-Research-Agent | ok | 234k | 3k | 0,24 | 13 | 38s | Research-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-19 | 05:41 | Canary-Replay (deterministisch) | ok | 0 | 0 | Abo · n/v | 0 | 0s | PARITAET OK |
| 2026-10-19 | 05:02 | Auto-Build-Agent | ok | 1,98 Mio | 8k | 0,91 | 31 | 1m 3s | kein Kandidat |
| 2026-10-19 | 05:01 | Auto-Optimize (bedingt) | ok | 0 | 0 | Abo · n/v | 0 | 0s | keine Kandidaten |
| 2026-10-19 | 00:58 | Auto-Build-Agent | ok | 1,82 Mio | 7k | 0,72 | 24 | 58s | kein Kandidat |
| 2026-10-19 | 00:57 | Literatur-Research-Agent | ok | 409k | 7k | 0,27 | 19 | 1m 40s | Research-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-19 | 00:35 | Auto-Build-Agent | ok | 1,10 Mio | 5k | 0,69 | 19 | 38s | kein Kandidat |
| 2026-10-19 | 00:06 | Literatur-Research-Agent | ok | 293k | 5k | 0,26 | 15 | 1m 11s | Research-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-18 | 22:57 | Auto-Build-Agent | ok | 1,21 Mio | 7k | 0,65 | 27 | 49s | Baustein: Mondphasen-Richtungs-Gate auf DAX 30m-Trend — Baustein ohne Mehrwert (Score 54,6) |
| 2026-10-18 | 22:30 | Forward-Validator | ok | 0 | 0 | Abo · n/v | 0 | 0s | Statusdatei aktualisiert |
| 2026-10-18 | 20:56 | Auto-Build-Agent | ok | 1,10 Mio | 6k | 0,70 | 21 | 1m 0s | Baustein: Mondphasen-Richtungs-Gate auf DAX 30m-Trend — Baustein ohne Mehrwert (Score 54,6) |
| 2026-10-18 | 18:58 | Empirie-Research-Agent | ok | 126k | 3k | 0,12 | 6 | 19s | Empirie-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-18 | 18:58 | Klassik-Literatur-Research-Agent | ok | 332k | 4k | 0,25 | 10 | 35s | Klassik-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-18 | 18:57 | Literatur-Research-Agent | ok | 205k | 14k | 0,36 | 11 | 1m 51s | Methodik-Log: 15 Funde |
| 2026-10-18 | 18:55 | Auto-Build-Agent | ok | 858k | 4k | 0,60 | 17 | 40s | Baustein: Mondphasen-Richtungs-Gate auf DAX 30m-Trend — Baustein ohne Mehrwert (Score 54,6) |
| 2026-10-18 | 13:00 | Empirie-Research-Agent | ok | 125k | 3k | 0,12 | 5 | 20s | Empirie-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-18 | 12:31 | Auto-Build-Agent | ok | 1,90 Mio | 7k | 0,91 | 24 | 59s | Baustein: Mondphasen-Richtungs-Gate auf DAX 30m-Trend — Baustein ohne Mehrwert (Score 54,6) |
| 2026-10-18 | 12:00 | Klassik-Literatur-Research-Agent | ok | 274k | 4k | 0,26 | 9 | 34s | Klassik-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-18 | 10:32 | Literatur-Research-Agent | ok | 282k | 14k | 0,36 | 15 | 1m 54s | Methodik-Log: 15 Funde |
| 2026-10-18 | 10:30 | Auto-Build-Agent | ok | 1,10 Mio | 6k | 0,72 | 20 | 51s | Baustein: Mondphasen-Richtungs-Gate auf DAX 30m-Trend — Baustein ohne Mehrwert (Score 54,6) |
| 2026-10-18 | 07:50 | ap10-fachpruefung | abgebrochen | 57k | 2k | 0,20 | 1 | 11s | — |
| 2026-10-18 | 07:40 | Auto-Build-Agent | ok | 1,95 Mio | 7k | 0,78 | 25 | 55s | Baustein: Mondphasen-Richtungs-Gate auf DAX 30m-Trend — Baustein ohne Mehrwert (Score 54,6) |
| 2026-10-18 | 07:01 | Auto-Build-Agent | ok | 2,76 Mio | 26k | 1,24 | 41 | 2m 47s | Baustein: Mondphasen-Richtungs-Gate auf DAX 30m-Trend — Baustein ohne Mehrwert (Score 54,6) |
| 2026-10-18 | 05:57 | Empirie-Research-Agent | ok | 125k | 3k | 0,12 | 5 | 21s | Empirie-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-18 | 05:55 | Klassik-Literatur-Research-Agent | ok | 324k | 5k | 0,24 | 11 | 43s | Klassik-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-18 | 04:40 | Auto-Build-Agent | ok | 1,26 Mio | 7k | 0,76 | 23 | 50s | Baustein: Mondphasen-Richtungs-Gate auf DAX 30m-Trend — Baustein ohne Mehrwert (Score 54,6) |
| 2026-10-18 | 02:38 | Literatur-Research-Agent | ok | 244k | 17k | 0,44 | 14 | 2m 24s | Methodik-Log: 15 Funde |
| 2026-10-18 | 02:36 | Auto-Build-Agent | ok | 1,77 Mio | 7k | 0,83 | 26 | 55s | Baustein: Mondphasen-Richtungs-Gate auf DAX 30m-Trend — Baustein ohne Mehrwert (Score 54,6) |
| 2026-10-18 | 00:35 | Auto-Build-Agent | ok | 1,49 Mio | 6k | 0,75 | 22 | 50s | Baustein: Mondphasen-Richtungs-Gate auf DAX 30m-Trend — Baustein ohne Mehrwert (Score 54,6) |
| 2026-10-18 | 00:06 | Literatur-Research-Agent | ok | 171k | 14k | 0,34 | 10 | 1m 50s | Methodik-Log: 15 Funde |
| 2026-10-17 | 21:35 | Auto-Build-Agent | ok | 2,46 Mio | 8k | 0,99 | 30 | 1m 14s | kein Kandidat |
| 2026-10-17 | 17:57 | Empirie-Research-Agent | ok | 127k | 3k | 0,13 | 6 | 19s | Empirie-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-17 | 17:56 | Literatur-Research-Agent | ok | 229k | 4k | 0,24 | 11 | 49s | Research-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-17 | 17:55 | Klassik-Literatur-Research-Agent | ok | 391k | 6k | 0,32 | 15 | 1m 11s | Klassik-Log: 2 Funde |
| 2026-10-17 | 16:10 | Auto-Build-Agent | ok | 527k | 3k | 0,48 | 12 | 30s | kein Kandidat |
| 2026-10-17 | 12:01 | Klassik-Literatur-Research-Agent | ok | 228k | 4k | 0,20 | 10 | 34s | Klassik-Log: 2 Funde |
| 2026-10-17 | 11:56 | Literatur-Research-Agent | ok | 366k | 6k | 0,33 | 19 | 1m 14s | Research-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-17 | 11:15 | Auto-Build-Agent | ok | 2,18 Mio | 9k | 0,96 | 35 | 1m 15s | kein Kandidat |
| 2026-10-17 | 07:50 | ap10-fachpruefung | abgebrochen | 60k | 1k | 0,20 | 1 | 8s | — |
| 2026-10-17 | 07:50 | ap10-fachpruefung | abgebrochen | 60k | 1k | 0,20 | 1 | 10s | — |
| 2026-10-17 | 07:50 | shop-pruefrolle | abgebrochen | 59k | 4k | 0,23 | 1 | 35s | — |
| 2026-10-17 | 07:49 | shop-pruefrolle | abgebrochen | 66k | 6k | 0,27 | 1 | 47s | — |
| 2026-10-17 | 07:48 | shop-regelwerk-autor | abgebrochen | 61k | 10k | 0,29 | 1 | 1m 0s | — |
| 2026-10-17 | 07:47 | shop-pruefrolle | abgebrochen | 65k | 6k | 0,27 | 1 | 42s | — |
| 2026-10-17 | 07:47 | shop-regelwerk-autor | abgebrochen | 60k | 9k | 0,28 | 1 | 54s | — |
| 2026-10-17 | 07:46 | shop-regelwerk-autor | abgebrochen | 60k | 10k | 0,30 | 1 | 1m 3s | — |
| 2026-10-17 | 06:57 | Auto-Build-Agent | ok | 1,33 Mio | 7k | 0,58 | 23 | 51s | kein Kandidat |
| 2026-10-17 | 06:27 | Auto-Build-Agent | ok | 1,60 Mio | 6k | 0,80 | 23 | 58s | kein Kandidat |
| 2026-10-17 | 05:56 | Empirie-Research-Agent | ok | 125k | 3k | 0,12 | 5 | 22s | Empirie-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-17 | 05:55 | Literatur-Research-Agent | ok | 223k | 4k | 0,22 | 11 | 43s | Research-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-17 | 05:54 | Klassik-Literatur-Research-Agent | ok | 524k | 6k | 0,39 | 14 | 59s | Klassik-Log: 2 Funde |
| 2026-10-17 | 05:53 | Auto-Build-Agent | ok | 1,64 Mio | 8k | 0,78 | 31 | 1m 3s | kein Kandidat |
| 2026-10-17 | 05:40 | Literatur-Research-Agent | ok | 185k | 3k | 0,21 | 10 | 34s | Research-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-17 | 04:21 | Klassik-Literatur-Research-Agent | ok | 457k | 6k | 0,30 | 17 | 1m 8s | Klassik-Log: 2 Funde |
| 2026-10-17 | 03:11 | Literatur-Research-Agent | ok | 266k | 5k | 0,25 | 15 | 1m 5s | Research-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-17 | 02:55 | Auto-Build-Agent | ok | 2,18 Mio | 8k | 0,72 | 30 | 1m 4s | kein Kandidat |
| 2026-10-17 | 02:33 | Auto-Build-Agent | ok | 1,43 Mio | 7k | 0,54 | 27 | 56s | kein Kandidat |
| 2026-10-17 | 01:59 | Auto-Build-Agent | ok | 1,62 Mio | 26k | 0,96 | 30 | 2m 35s | Baustein: Bianco/Renò Überraschungs-Volatilitäts-Gate auf Uncertain-Info Vola-Schock-Reversal — Baustein ohne Mehrwert (Score 40,0) |
| 2026-10-17 | 01:51 | Klassik-Literatur-Research-Agent | ok | 621k | 9k | 0,41 | 16 | 1m 25s | Klassik-Log: 2 Funde |
| 2026-10-17 | 01:27 | Auto-Build-Agent | ok | 2,03 Mio | 8k | 0,78 | 28 | 1m 5s | kein Kandidat |
| 2026-10-17 | 01:25 | Auto-Build-Agent | ok | 1,71 Mio | 9k | 0,69 | 24 | 1m 10s | kein Kandidat |
| 2026-10-17 | 00:58 | Auto-Build-Agent | ok | 1,34 Mio | 23k | 0,82 | 26 | 2m 30s | Baustein: Turnaround-Tuesday-Gate auf HMR — Baustein: kaum Unterschied zum Träger (in-sample) (Score 40,0) |
| 2026-10-17 | 00:40 | Literatur-Research-Agent | ok | 175k | 3k | 0,13 | 9 | 29s | Research-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-17 | 00:35 | Auto-Build-Agent | ok | 1,03 Mio | 5k | 0,57 | 18 | 43s | Baustein: Turnaround-Tuesday-Gate auf HMR — Baustein: kaum Unterschied zum Träger (in-sample) (Score 40,0) |
| 2026-10-17 | 00:29 | Empirie-Research-Agent | ok | 126k | 3k | 0,13 | 6 | 21s | Empirie-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-17 | 00:28 | Literatur-Research-Agent | ok | 207k | 3k | 0,15 | 11 | 37s | Research-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-17 | 00:28 | Klassik-Literatur-Research-Agent | ok | 503k | 8k | 0,39 | 14 | 1m 14s | Klassik-Log: 2 Funde |
| 2026-10-17 | 00:26 | Auto-Build-Agent | ok | 2,01 Mio | 7k | 0,83 | 27 | 1m 0s | Baustein: Turnaround-Tuesday-Gate auf HMR — Baustein: kaum Unterschied zum Träger (in-sample) (Score 40,0) |
| 2026-10-17 | 00:05 | Literatur-Research-Agent | ok | 215k | 4k | 0,26 | 12 | 43s | Research-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-16 | 23:21 | Klassik-Literatur-Research-Agent | ok | 421k | 6k | 0,37 | 16 | 1m 15s | Klassik-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-16 | 17:04 | Literatur-Research-Agent | ok | 260k | 4k | 0,25 | 15 | 59s | Research-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-16 | 14:42 | Empirie-Research-Agent | ok | 126k | 3k | 0,14 | 6 | 28s | Empirie-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-16 | 12:02 | Klassik-Literatur-Research-Agent | ok | 678k | 8k | 0,46 | 18 | 1m 48s | Klassik-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-16 | 08:30 | Auto-Build-Agent | ok | 1,95 Mio | 26k | 0,89 | 29 | 2m 34s | Baustein: Round-Number-Reversal Exit-Lab-A/B III (Original-Exits vs. time_frac25_sl25 vs. time120_sl25) — Baustein besser als Träger (in-sample, Unsicherheit nicht gemessen) (Score 65,6) |
| 2026-10-16 | 07:50 | ap10-fachpruefung | abgebrochen | 60k | 1k | 0,20 | 1 | 12s | — |
| 2026-10-16 | 07:50 | ap10-fachpruefung | abgebrochen | 59k | 928 | 0,20 | 1 | 7s | — |
| 2026-10-16 | 07:50 | ap10-fachpruefung | abgebrochen | 58k | 2k | 0,21 | 1 | 13s | — |
| 2026-10-16 | 07:41 | Auto-Build-Agent | ok | 1,70 Mio | 24k | 1,04 | 25 | 2m 34s | Baustein: Pivot-Level-Reversal Exit-Lab-A/B (Original-Exits vs. cat100_hold vs. be30_notrail) — Baustein besser als Träger (in-sample, Unsicherheit nicht gemessen) (Score 61,8) |
| 2026-10-16 | 07:37 | Literatur-Research-Agent | ok | 200k | 4k | 0,22 | 14 | 53s | Research-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-16 | 05:40 | Auto-Build-Agent | ok | 981k | 6k | 0,58 | 19 | 47s | kein Kandidat |
| 2026-10-16 | 01:39 | Empirie-Research-Agent | ok | 125k | 3k | 0,13 | 6 | 20s | Empirie-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-16 | 01:38 | Klassik-Literatur-Research-Agent | ok | 469k | 7k | 0,34 | 15 | 1m 7s | Klassik-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-16 | 01:37 | Literatur-Research-Agent | ok | 326k | 5k | 0,27 | 15 | 56s | Research-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-16 | 01:28 | Auto-Build-Agent | ok | 1,46 Mio | 8k | 0,60 | 29 | 1m 3s | kein Kandidat |
| 2026-10-16 | 01:05 | Auto-Build-Agent | ok | 1,57 Mio | 6k | 0,75 | 28 | 53s | Quartalsende-Window-Dressing (Carhart/Kaniel/Musto/Reed) — Nicht auswertbar (Hypothese nicht getestet) (Score 0,0) |
| 2026-10-16 | 00:37 | Auto-Build-Agent | ok | 1,94 Mio | 19k | 1,03 | 29 | 2m 8s | Quartalsende-Window-Dressing (Carhart/Kaniel/Musto/Reed) — Nicht auswertbar (Hypothese nicht getestet) (Score 0,0) |
| 2026-10-16 | 00:05 | Literatur-Research-Agent | ok | 225k | 4k | 0,23 | 12 | 43s | Research-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-15 | 13:35 | Literatur-Research-Agent | ok | 315k | 5k | 0,29 | 16 | 1m 6s | Research-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-15 | 12:01 | Klassik-Literatur-Research-Agent | ok | 290k | 6k | 0,30 | 11 | 1m 8s | Klassik-Log: 2 Funde |
| 2026-10-15 | 07:50 | ap10-fachpruefung | abgebrochen | 59k | 1k | 0,20 | 1 | 7s | — |
| 2026-10-15 | 07:50 | ap10-fachpruefung | abgebrochen | 60k | 1k | 0,21 | 1 | 9s | — |
| 2026-10-15 | 07:42 | Empirie-Research-Agent | ok | 125k | 3k | 0,12 | 6 | 20s | Empirie-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-15 | 07:41 | Klassik-Literatur-Research-Agent | ok | 475k | 10k | 0,43 | 19 | 1m 38s | Klassik-Log: 2 Funde |
| 2026-10-15 | 07:33 | Literatur-Research-Agent | ok | 196k | 4k | 0,19 | 13 | 42s | Research-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-15 | 06:42 | Auto-Build-Agent | ok | 1,45 Mio | 22k | 0,86 | 25 | 2m 13s | Baustein: Momentum-Crash-Panik-Gate (Daniel/Moskowitz 2016) auf Aroon-Trend — Baustein ohne Mehrwert (Score 44,0) |
| 2026-10-15 | 06:08 | Auto-Build-Agent | ok | 1,78 Mio | 27k | 1,02 | 32 | 2m 40s | Baustein: ATR-Band Asym-Exposure Stop-Exit-Lab (sl_atr2_notp / sl25_notp) — Baustein besser als Träger (in-sample, Unsicherheit nicht gemessen) (Score 52,6) |
| 2026-10-15 | 01:36 | Auto-Build-Agent | ok | 1,96 Mio | 22k | 1,07 | 33 | 2m 23s | DAX 30m-Zeitrahmen Trend (Schulmeister 2009, Frequenz-Gradient) — Schwaches Signal (Score 64,4) |
| 2026-10-15 | 00:38 | Auto-Build-Agent | ok | 2,48 Mio | 32k | 1,39 | 41 | 3m 37s | kein Kandidat |
| 2026-10-15 | 00:06 | Literatur-Research-Agent | ok | 267k | 5k | 0,24 | 16 | 1m 4s | Research-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-14 | 19:29 | Literatur-Research-Agent | ok | 245k | 16k | 0,39 | 13 | 2m 21s | Methodik-Log: 15 Funde |
| 2026-10-14 | 14:27 | Empirie-Research-Agent | ok | 124k | 3k | 0,12 | 6 | 21s | Empirie-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-14 | 14:26 | Klassik-Literatur-Research-Agent | ok | 530k | 11k | 0,44 | 19 | 1m 46s | Klassik-Log: 2 Funde |
| 2026-10-14 | 12:01 | Klassik-Literatur-Research-Agent | ok | 409k | 9k | 0,42 | 16 | 1m 37s | Klassik-Log: 2 Funde |
| 2026-10-14 | 08:52 | Literatur-Research-Agent | ok | 231k | 15k | 0,37 | 13 | 1m 55s | Methodik-Log: 15 Funde |
| 2026-10-14 | 05:25 | Auto-Build-Agent | ok | 1,34 Mio | 7k | 0,78 | 27 | 1m 1s | kein Kandidat |
| 2026-10-14 | 02:29 | Literatur-Research-Agent | ok | 233k | 19k | 0,45 | 14 | 2m 36s | Methodik-Log: 15 Funde |
| 2026-10-14 | 02:26 | Empirie-Research-Agent | ok | 178k | 3k | 0,20 | 7 | 21s | Empirie-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-14 | 02:26 | Klassik-Literatur-Research-Agent | ok | 537k | 9k | 0,45 | 16 | 1m 42s | Klassik-Log: 2 Funde |
| 2026-10-14 | 01:21 | Auto-Build-Agent | ok | 1,65 Mio | 7k | 0,74 | 26 | 1m 10s | kein Kandidat |
| 2026-10-14 | 00:36 | Auto-Build-Agent | ok | 1,66 Mio | 7k | 0,78 | 27 | 56s | kein Kandidat |
| 2026-10-14 | 00:07 | Literatur-Research-Agent | ok | 211k | 16k | 0,41 | 12 | 2m 17s | Methodik-Log: 15 Funde |
| 2026-10-13 | 19:18 | Auto-Build-Agent | ok | 1,97 Mio | 7k | 0,77 | 26 | 1m 7s | kein Kandidat |
| 2026-10-13 | 17:49 | Literatur-Research-Agent | ok | 313k | 4k | 0,30 | 14 | 53s | Research-Log: 2 Funde |
| 2026-10-13 | 12:48 | Auto-Build-Agent | ok | 1,15 Mio | 6k | 0,61 | 23 | 50s | kein Kandidat |
| 2026-10-13 | 12:02 | Klassik-Literatur-Research-Agent | ok | 719k | 10k | 0,52 | 25 | 2m 1s | Klassik-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-13 | 08:30 | Literatur-Research-Agent | ok | 244k | 4k | 0,24 | 14 | 54s | Research-Log: 2 Funde |
| 2026-10-13 | 07:50 | ap10-fachpruefung | abgebrochen | 58k | 1k | 0,19 | 1 | 9s | — |
| 2026-10-13 | 07:50 | ap10-fachpruefung | abgebrochen | 60k | 971 | 0,21 | 1 | 7s | — |
| 2026-10-13 | 07:47 | Auto-Build-Agent | ok | 971k | 5k | 0,60 | 18 | 37s | kein Kandidat |
| 2026-10-13 | 06:00 | Auto-Build-Agent | ok | 1,80 Mio | 9k | 0,92 | 37 | 1m 6s | kein Kandidat |
| 2026-10-13 | 02:30 | Literatur-Research-Agent | ok | 255k | 5k | 0,22 | 10 | 55s | Research-Log: 2 Funde |
| 2026-10-13 | 02:29 | Empirie-Research-Agent | ok | 122k | 3k | 0,12 | 6 | 21s | Empirie-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-13 | 02:13 | Klassik-Literatur-Research-Agent | ok | 473k | 8k | 0,39 | 15 | 1m 16s | Klassik-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-13 | 01:48 | Auto-Build-Agent | ok | 1,04 Mio | 5k | 0,50 | 20 | 41s | kein Kandidat |
| 2026-10-13 | 01:05 | Auto-Build-Agent | ok | 2,14 Mio | 23k | 1,12 | 35 | 2m 35s | Sigma-Overreaction Momentum (Lis/Ślepaczuk/Sakowski Regel-Benchmark) — Kein Edge nachgewiesen (Score 44,0) |
| 2026-10-13 | 00:37 | Auto-Build-Agent | ok | 2,06 Mio | 25k | 1,12 | 32 | 2m 41s | Baustein: Daily-SMA-Richtungsfilter + Ein-Verlust-Sperre auf ACD Time-Confirmed ORB — Baustein ohne Mehrwert (Score 46,2) |
| 2026-10-13 | 00:06 | Literatur-Research-Agent | ok | 471k | 8k | 0,40 | 19 | 1m 39s | Research-Log: 2 Funde |
| 2026-10-12 | 17:02 | Literatur-Research-Agent | ok | 240k | 7k | 0,26 | 14 | 1m 8s | Research-Log: 1 Fund |
| 2026-10-12 | 12:01 | Klassik-Literatur-Research-Agent | ok | 409k | 8k | 0,38 | 17 | 1m 19s | Klassik-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-12 | 07:53 | Literatur-Research-Agent | ok | 164k | 4k | 0,20 | 12 | 39s | Research-Log: 1 Fund |
| 2026-10-12 | 07:50 | ap10-fachpruefung | abgebrochen | 58k | 1k | 0,20 | 1 | 8s | — |
| 2026-10-12 | 07:50 | ap10-fachpruefung | abgebrochen | 60k | 909 | 0,20 | 1 | 7s | — |
| 2026-10-12 | 07:50 | ap10-fachpruefung | abgebrochen | 59k | 3k | 0,22 | 1 | 24s | — |
| 2026-10-12 | 01:40 | Literatur-Research-Agent | ok | 304k | 5k | 0,27 | 16 | 1m 0s | Research-Log: 1 Fund |
| 2026-10-12 | 01:39 | Empirie-Research-Agent | ok | 127k | 3k | 0,13 | 6 | 22s | Empirie-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-12 | 01:38 | Klassik-Literatur-Research-Agent | ok | 481k | 7k | 0,41 | 16 | 1m 19s | Klassik-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-12 | 01:34 | Auto-Build-Agent | ok | 1,08 Mio | 7k | 0,55 | 27 | 49s | kein Kandidat |
| 2026-10-12 | 00:35 | Auto-Build-Agent | ok | 1,03 Mio | 6k | 0,59 | 28 | 47s | kein Kandidat |
| 2026-10-12 | 00:06 | Literatur-Research-Agent | ok | 273k | 5k | 0,30 | 17 | 1m 4s | Research-Log: 1 Fund |
| 2026-10-11 | 15:29 | Literatur-Research-Agent | ok | 225k | 15k | 0,40 | 13 | 2m 2s | Methodik-Log: 12 Funde |
| 2026-10-11 | 15:06 | Auto-Build-Agent | ok | 1,59 Mio | 10k | 0,81 | 34 | 1m 16s | Baustein: PDH/PDL-Fade ATR-Exit-Lab (sl_atr2_notp, vol_shock_exit) — Baustein ohne Mehrwert (Score 37,5) |
| 2026-10-11 | 13:01 | Empirie-Research-Agent | ok | 121k | 3k | 0,12 | 5 | 20s | Empirie-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-11 | 12:02 | Klassik-Literatur-Research-Agent | ok | 419k | 7k | 0,38 | 15 | 1m 17s | Klassik-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-11 | 10:04 | Auto-Build-Agent | ok | 2,56 Mio | 11k | 1,00 | 37 | 1m 22s | Baustein: PDH/PDL-Fade ATR-Exit-Lab (sl_atr2_notp, vol_shock_exit) — Baustein ohne Mehrwert (Score 37,5) |
| 2026-10-11 | 07:50 | ap10-fachpruefung | abgebrochen | 59k | 1k | 0,20 | 1 | 9s | — |
| 2026-10-11 | 07:50 | ap10-fachpruefung | abgebrochen | 60k | 1k | 0,20 | 1 | 8s | — |
| 2026-10-11 | 07:50 | ap10-fachpruefung | abgebrochen | 56k | 2k | 0,20 | 1 | 14s | — |
| 2026-10-11 | 05:49 | Auto-Build-Agent | ok | 2,40 Mio | 11k | 0,98 | 33 | 1m 34s | Baustein: PDH/PDL-Fade ATR-Exit-Lab (sl_atr2_notp, vol_shock_exit) — Baustein ohne Mehrwert (Score 37,5) |
| 2026-10-11 | 03:42 | Auto-Build-Agent | ok | 1,84 Mio | 8k | 0,85 | 27 | 1m 6s | Baustein: PDH/PDL-Fade ATR-Exit-Lab (sl_atr2_notp, vol_shock_exit) — Baustein ohne Mehrwert (Score 37,5) |
| 2026-10-11 | 02:43 | Empirie-Research-Agent | ok | 121k | 3k | 0,12 | 5 | 21s | Empirie-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-11 | 02:42 | Klassik-Literatur-Research-Agent | ok | 601k | 8k | 0,37 | 17 | 1m 20s | Klassik-Log geschrieben (keine Neufunde) |
| 2026-10-11 | 02:41 | Literatur-Research-Agent | ok | 198k | 16k | 0,37 | 11 | 2m 5s | Methodik-Log: 12 Funde |
| 2026-10-11 | 02:03 | Auto-Build-Agent | ok | 1,44 Mio | 7k | 0,59 | 22 | 54s | Baustein: PDH/PDL-Fade ATR-Exit-Lab (sl_atr2_notp, vol_shock_exit) — Baustein ohne Mehrwert (Score 37,5) |
| 2026-10-11 | 01:43 | Auto-Build-Agent | ok | 1,74 Mio | 25k | 0,96 | 36 | 2m 32s | Baustein: PDH/PDL-Fade ATR-Exit-Lab (sl_atr2_notp, vol_shock_exit) — Baustein ohne Mehrwert (Score 37,5) |
| 2026-10-11 | 00:36 | Auto-Build-Agent | ok | 1,71 Mio | 10k | 0,81 | 26 | 1m 18s | Baustein: PDH/PDL-Fade ATR-Exit-Lab (sl_atr2_notp, vol_shock_exit) — Baustein ohne Mehrwert (Score 37,5) |
| 2026-10-11 | 00:07 | Literatur-Research-Agent | ok | 191k | 14k | 0,34 | 11 | 1m 44s | Methodik-Log: 12 Funde |
| 2026-10-10 | 19:10 | Auto-Build-Agent | ok | 1,78 Mio | 10k | 0,78 | 28 | 1m 18s | kein Kandidat |
| 2026-10-10 | 18:31 | Auto-Build-Agent | ok | 2,03 Mio | 24k | 1,12 | 29 | 2m 38s | Baustein: Informiert/Uninformiert-Spike-Gate (Larson/Madura) auf IB-Extension-Fade — Baustein ohne Mehrwert (Score 57,0) |
| 2026-10-10 | 13:29 | Empirie-Research-Agent | ok | 126k | 3k | 0,13 | 6 | 20s | Empirie-Log geschrieben (keine Neufunde) |
